| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | RM1810P |
| Tensión | 36 V (18V +18V) |
| Capacidad Batería | 18 V - 4,0 Ah |
| Tensión Cargador | 220 V~ 50 Hz |
| Tiempo Carga Batería | 2 horas |
| Batería Tipo | Ion-Litio - Flex One |
| Encastre | SDS Max |
| Capacidad Perforación | Concreto = 40 mm / Acero = 13 mm / Madera = 40 mm |
| Energía Impacto | 10 joules |
| Velocidad Variable | 215 - 540 RPM |
| Impactos | 1400 - 3550 GPM / Rotopercutor / Cincelador / Martillo |
• Maletín plástico
• Cargador de baterías
• 2- Baterías 18 V - 4,0 Ah
• 1- Broca SDS Max (18 x 320 mm)
• 1- Cincel SDS Max en Punta






