| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | RM1805P |
| Tensión | 18 V |
| Capacidad Batería | 18 V - 4,0 Ah |
| Tensión Cargador | 220 V~ 50 Hz |
| Tiempo Carga Batería | 2 horas |
| Batería Tipo | Ion-Litio - Flex One |
| Encastre | SDS Plus |
| Capacidad Perforación | Concreto = 26 mm / Acero = 13 mm / Madera = 40 mm |
| Energía Impacto | 5 joules |
| Velocidad Variable | 260 - 360 - 460 - 560 - 660 - 760 RPM |
| Impactos | 1300 - 1800 - 2300 - 2800 - 3300 - 3800 GPM |
| Funciones | Perforador |
• Maletín plástico
• Cargador de baterías
• 2- Baterías 18 V - 4,0 Ah
• 3- Brocas SDS Plus (8-10-12 x 150 mm)
• 1- Cincel SDS Plus en Punta (14 x 250 mm)
• 1- Cincel SDS Plus Plano (14 x 250 mm)






